<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2frenchfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Blog O Sports</title>
	
	<link>http://www.blogosports.com</link>
	<description>Résultats &amp; Vidéos de Sports</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 17:10:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>fr</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/BlogOSports" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1922126</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogOSports" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogOSports" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogOSports" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=fr&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2FBlogOSports" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/bn/intatm_fr_1.gif">Subscribe with Mon Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Chicago Bulls 99-94 Sacramento Kings résumé vidéo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/505226033/chicago-bulls-99-94-sacramento-kings-resume-video-1897.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/chicago-bulls-99-94-sacramento-kings-resume-video-1897.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>

		<category><![CDATA[Joakim Noah]]></category>

		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Les Bulls se sont imposés 99 à 94 face aux Kings. Joakim Noah a marqué 2 points et pris 6 rebonds en 15mn.
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  Ce flux est destiné à un usage personnel &#124; Si vous lisez ceci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/chicago-bulls-99-94-sacramento-kings-resume-video-1897.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/bulls-kings-2009-01-07_1416.png" alt="" /></a></p><p>Les Bulls se sont imposés 99 à 94 face aux Kings. <a href="http://www.blogosports.com/tag/joakim-noah" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Joakim Noah">Joakim Noah</a> a marqué 2 points et pris 6 rebonds en 15mn.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/chicago-bulls-99-94-sacramento-kings-resume-video-1897.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/505226033" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/chicago-bulls-99-94-sacramento-kings-resume-video-1897.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Fchicago-bulls-99-94-sacramento-kings-resume-video-1897.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/chicago-bulls-99-94-sacramento-kings-resume-video-1897.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>NBA Top 10 du 6 janvier</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/505211259/nba-top-10-du-6-janvier-1899.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/nba-top-10-du-6-janvier-1899.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Les plus belles actions de la nuit dernière en NBA !
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  Ce flux est destiné à un usage personnel &#124; Si vous lisez ceci sur un autre site que Blogosports.com merci de le signaler via le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/nba-top-10-du-6-janvier-1899.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/NBA-top10-2009-01-07_1415.png" alt="" /></a></p><p>Les plus belles actions de la nuit dernière en NBA !</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/nba-top-10-du-6-janvier-1899.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/505211259" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/nba-top-10-du-6-janvier-1899.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Fnba-top-10-du-6-janvier-1899.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/nba-top-10-du-6-janvier-1899.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Sauvetage Jean Le Cam</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/505101509/sauvetage-jean-le-cam-1895.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/sauvetage-jean-le-cam-1895.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Voile]]></category>

		<category><![CDATA[Jean Le Cam]]></category>

		<category><![CDATA[Vendée Globe Challenge]]></category>

		<category><![CDATA[Vincent Riou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Jean Le Cam est sain et sauf, Vincent Riou a pris tous les risques pour sauver le navigateur dont le bateau s&#8217;était retourné.
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  Ce flux est destiné à un usage personnel &#124; Si vous lisez ceci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/sauvetage-jean-le-cam-1895.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/2009-01-07_1414.png" alt="" /></a></p><p><a href="http://www.blogosports.com/tag/jean-le-cam" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Jean Le Cam">Jean Le Cam</a> est sain et sauf, <a href="http://www.blogosports.com/tag/vincent-riou" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Vincent Riou">Vincent Riou</a> a pris tous les risques pour sauver le navigateur dont le bateau s&#8217;était retourné.</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/sauvetage-jean-le-cam-1895.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/505101509" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/sauvetage-jean-le-cam-1895.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Fsauvetage-jean-le-cam-1895.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/sauvetage-jean-le-cam-1895.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Journal vidéo Mercato du 07/01/09</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/505084471/ligue-1-journal-video-mercato-du-070109-1890.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/ligue-1-journal-video-mercato-du-070109-1890.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Lyon]]></category>

		<category><![CDATA[OM]]></category>

		<category><![CDATA[PSG]]></category>

		<category><![CDATA[Transferts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;actu transfert du jour :
- Larsson qui ne viendra pas à l&#8217;OM
- Govou qui reste à Lyon
- Fred qui aimerait bien y rester aussi
- et bien d&#8217;autres infos !
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  Ce flux est destiné à un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/ligue-1-journal-video-mercato-du-070109-1890.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/mercato-2009-01-07_1021.png" alt="" /></a></p><p>Dans l&#8217;actu transfert du jour :</p>
<p>- Larsson qui ne viendra pas à l&#8217;<a href="http://www.blogosports.com/tag/om" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec OM">OM</a></p>
<p>- Govou qui reste à <a href="http://www.blogosports.com/tag/lyon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Lyon">Lyon</a></p>
<p>- Fred qui aimerait bien y rester aussi</p>
<p>- et bien d&#8217;autres infos !</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/ligue-1-journal-video-mercato-du-070109-1890.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/505084471" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/ligue-1-journal-video-mercato-du-070109-1890.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Fligue-1-journal-video-mercato-du-070109-1890.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/ligue-1-journal-video-mercato-du-070109-1890.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Atlético Madrid 1-3 Barcelone résumé vidéo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/505081128/video-atletico-madrid-barcelona-1-3-1887.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/video-atletico-madrid-barcelona-1-3-1887.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Football]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Atletico Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>

		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[12&#8242; 0-1 Lionel Messi
57&#8242; 0-2 Lionel Messi (pen.)
69&#8242; 1-2 Tomas Ujfalusi
79&#8242; 1-3 Lionel Messi
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  Ce flux est destiné à un usage personnel &#124; Si vous lisez ceci sur un autre site que Blogosports.com merci de le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/video-atletico-madrid-barcelona-1-3-1887.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/atletico-madrid-barcelona-2009-01-07_1021.png" alt="" /></a></p><p>12&#8242; 0-1 <a href="http://www.blogosports.com/tag/lionel-messi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Lionel Messi">Lionel Messi</a><br />
57&#8242; 0-2 <a href="http://www.blogosports.com/tag/lionel-messi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Lionel Messi">Lionel Messi</a> (pen.)<br />
69&#8242; 1-2 Tomas Ujfalusi<br />
79&#8242; 1-3 <a href="http://www.blogosports.com/tag/lionel-messi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Lionel Messi">Lionel Messi</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 7 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/video-atletico-madrid-barcelona-1-3-1887.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/505081128" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/video-atletico-madrid-barcelona-1-3-1887.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Fvideo-atletico-madrid-barcelona-1-3-1887.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/video-atletico-madrid-barcelona-1-3-1887.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Brive 15-18 USAP résumé vidéo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/503314325/brive-15-18-perpignan-video-1879.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/brive-15-18-perpignan-video-1879.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 11:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Brive]]></category>

		<category><![CDATA[Daniel Carter]]></category>

		<category><![CDATA[USAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[CA Brive-Corrèze
Pénalités : A.Goode 18&#8242; - A.Goode 36&#8242; - A.Goode 62&#8242; - A.Goode 70&#8242;
Drop : A.Goode 48&#8242;
USA Perpignan
Pénalités : D.Carter 5&#8242; - D.Carter 22&#8242; - J.Porical 53&#8242; - D.Carter 56&#8242; - D.Carter 68&#8242;
Drop : J.Porical 2&#8242;
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 5 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/brive-15-18-perpignan-video-1879.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/2009-01-05_1616.png" alt="" /></a></p><h4>CA <a href="http://www.blogosports.com/tag/brive" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Brive">Brive</a>-Corrèze</h4>
<p>Pénalités : A.Goode 18&#8242; - A.Goode 36&#8242; - A.Goode 62&#8242; - A.Goode 70&#8242;</p>
<p>Drop : A.Goode 48&#8242;</p>
<h4>USA Perpignan</h4>
<p>Pénalités : D.Carter 5&#8242; - D.Carter 22&#8242; - J.Porical 53&#8242; - D.Carter 56&#8242; - D.Carter 68&#8242;</p>
<p>Drop : J.Porical 2&#8242;</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 5 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/brive-15-18-perpignan-video-1879.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/503314325" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/brive-15-18-perpignan-video-1879.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Fbrive-15-18-perpignan-video-1879.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/brive-15-18-perpignan-video-1879.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Besancon 1-1 Olympique de Marseille résumé vidéo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/503279609/besancon-marseille-video-1-1-1876.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/besancon-marseille-video-1-1-1876.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[OM]]></category>

		<category><![CDATA[Ronald Zubar]]></category>

		<category><![CDATA[Taye Taiwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Sur une pelouse totalement verglacée, l&#8217;OM se qualifie dans la douleur pour le prochain tour de Coupe de France qui l&#8217;opposera probablement à Lyon.
Victoire aux tirs aux buts 5 à 4.
Buteurs
66&#8242; 1-0 Ronald Zubar (c.s.c.)
84&#8242; 1-1 Taye Taiwo
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 5 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/besancon-marseille-video-1-1-1876.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/besancon-marseille-2009-01-05_1614.png" alt="" /></a></p><p>Sur une pelouse totalement verglacée, l&#8217;<a href="http://www.blogosports.com/tag/om" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec OM">OM</a> se qualifie dans la douleur pour le prochain tour de Coupe de France qui l&#8217;opposera probablement à <a href="http://www.blogosports.com/tag/lyon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Lyon">Lyon</a>.</p>
<p>Victoire aux tirs aux buts 5 à 4.</p>
<p><strong>Buteurs</strong></p>
<p>66&#8242; 1-0 <a href="http://www.blogosports.com/tag/ronald-zubar" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Ronald Zubar">Ronald Zubar</a> (c.s.c.)</p>
<p>84&#8242; 1-1 <a href="http://www.blogosports.com/tag/taye-taiwo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Taye Taiwo">Taye Taiwo</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 5 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/besancon-marseille-video-1-1-1876.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/503279609" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/besancon-marseille-video-1-1-1876.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Fbesancon-marseille-video-1-1-1876.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/besancon-marseille-video-1-1-1876.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Real Madrid 1-0 Villarreal résumé vidéo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/503270527/real-madrid-villarreal-video-1-0-1873.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/real-madrid-villarreal-video-1-0-1873.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Coupe de France]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>

		<category><![CDATA[Lassana Diarra]]></category>

		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Premier match de Lassana Diarra avec le Real Madrid et première victoire ! Il se paye même le luxe d&#8217;être ovationné à sa sortie du terrain.
32&#8242; Arjen Robben 1 - 0
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 5 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  Ce flux est destiné à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blogosports.com/2009/real-madrid-villarreal-video-1-0-1873.htm" border="0"><img src="http://www.blogosports.com/wp-content/uploads/thumbs/real-madrid-villarreal-2009-01-05_1613.png" alt="" /></a></p><p>Premier match de <a href="http://www.blogosports.com/tag/lassana-diarra" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Lassana Diarra">Lassana Diarra</a> avec le <a href="http://www.blogosports.com/tag/real-madrid" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Real Madrid">Real Madrid</a> et première victoire ! Il se paye même le luxe d&#8217;être ovationné à sa sortie du terrain.</p>
<p>32&#8242; <a href="http://www.blogosports.com/tag/arjen-robben" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec Arjen Robben">Arjen Robben</a> 1 - 0</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008 | Ecrit par Ludo le 5 janvier 2009 pour <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> | <a href="http://www.blogosports.com/2009/real-madrid-villarreal-video-1-0-1873.htm">Lien direct vers cet article</a> <br /> Ce flux est destiné à un usage personnel | Si vous lisez ceci sur un autre site que <a href="http://www.blogosports.com">Blogosports.com</a> merci de le signaler via <a href="http://www.blogosports.com/contact/">le formulaire de contact</a>.<br />(Digital Fingerprint: 6383e3fafb739ca3e13a9811430a9c90)</small><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~4/503270527" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosports.com/2009/real-madrid-villarreal-video-1-0-1873.htm/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:awareness>http://api.feedburner.com/awareness/1.0/GetItemData?uri=BlogOSports&amp;itemurl=http%3A%2F%2Fwww.blogosports.com%2F2009%2Freal-madrid-villarreal-video-1-0-1873.htm</feedburner:awareness><feedburner:origLink>http://www.blogosports.com/2009/real-madrid-villarreal-video-1-0-1873.htm</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Clermont Auvergne 32-5 RC Toulon résumé vidéo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/BlogOSports/~3/505403406/video-asm-rct-32-5-1902.htm</link>
		<comments>http://www.blogosports.com/2009/video-asm-rct-32-5-1902.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[TOP 14]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[ASM]]></category>

		<category><![CDATA[Brock James]]></category>

		<category><![CDATA[Napolioni Nalaga]]></category>

		<category><![CDATA[RC Toulon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosports.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Points pour l&#8217;ASM Clermont Auvergne
Essais : N.Nalaga 14&#8242; - N.Nalaga 35&#8242; - A.Floch 39&#8242; - N.Nalaga 66&#8242; - N.Nalaga 80&#8242;
Transformations : B.James 35&#8242; - B.James 66&#8242;
Pénalité : B.James 3&#8242;
RC Toulon
Essai : N.Jordaan 72&#8242;
Copyright &#169; 2008 &#124; Ecrit par Ludo le 5 janvier 2009 pour Blogosports.com &#124; Lien direct vers cet article  Ce flux est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Points pour l&#8217;<a href="http://www.blogosports.com/tag/asm" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec ASM">ASM</a> Clermont Auvergne</h4>
<p>Essais : N.<a href="http://www.blogosports.com/tag/napolioni-nalaga">Nalaga</a> 14&#8242; - N.Nalaga 35&#8242; - A.Floch 39&#8242; - N.Nalaga 66&#8242; - N.Nalaga 80&#8242;</p>
<p>Transformations : B.<a href="http://www.blogosports.com/tag/brock-james">James</a> 35&#8242; - B.James 66&#8242;</p>
<p>Pénalité : B.James 3&#8242;</p>
<h4><a href="http://www.blogosports.com/tag/rc-toulon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles taggés avec RC Toulon">RC Toulon</a></h4>
<p>Essai : N.Jordaan 72&#8242;</p>
